Inventory
2018 CK4010 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F-TM4-U |
Horsepower | 39.6 hp (29.5 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | 9x3 Manual Transmission |
2018 DK4510 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F1863T-45 |
Horsepower | 45 hp (33.6 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Manual |
2018 DK4510 HS - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F1863T-45 |
Horsepower | 45 hp (33.6 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | H-Shuttle |
2018 DK4710SE HST - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F-THL4-U |
Horsepower | 44.9 hp (33.5 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Hydrostatic |
2018 B3350HSDC - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V1505-T-E4-D26-Q |
Horsepower | 33 hp |
Transmission | HST |
2018 KX057-4 Compact - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Construction Excavators |
Boom Swing | Left: 70 deg.; Right: 55 deg. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V2607-CR-E4 |
Horsepower | Gross: 47.6 hp (35.5 kW); Net: 45.2 hp (33.7 kW) |
2018 U17 Zero Tail Swing Compact - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Construction Excavators |
Boom Swing | Left: 65 deg.; Right: 58 deg. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D902-E3 |
Horsepower | Gross: 16.1 hp (12.0 kW); Net: 15.1 hp (11.3 kW) |
2019 CK2510 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3A165LWB |
Horsepower | 24.5 hp (18.2 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Manual |
2019 CK3510SE - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F-TM4-U |
Horsepower | 34.9 hp (26 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Synchro Shuttle |
2019 CK3510SE HST - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F-TH4-U |
Horsepower | 34.9 hp (26 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | HST |
2019 DK5010 HS - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F1863T-50 |
Horsepower | 50 hp (37.3 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | H-Shuttle |
2019 DK5510 HS - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F1863T-55 |
Horsepower | 55 hp (41 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | H-Shuttle |
2019 DK6010SE HC - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F-THL4-U |
Horsepower | 57.7 hp (43 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Hydrostatic |
2018 B3350SUHSD - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V1505-T-E4-D26-R |
Horsepower | 33 hp |
Transmission | HST |
2018 KX033-4 Compact - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Construction Excavators |
Boom Swing | Left: 70 deg.; Right: 48 deg. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D1703M-DI-E4 |
Horsepower | Gross: 24.8 hp (18.5 kW); Net: 23.2 hp (17.3 kW) |
2018 KX057-4 Compact with Angle Blade - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Construction Excavators |
Boom Swing | Left: 70 deg.; Right: 55 deg. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V2607-CR-E4 |
Horsepower | Gross: 47.6 hp (35.5 kW); Net: 45.2 hp (33.7 kW) |
2018 U25S Zero Tail Swing Compact - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Construction Excavators |
Boom Swing | Left: 75 deg.; Right: 55 deg. |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | D1105-E3 |
Horsepower | Gross: 20.9 hp (15.6 kW); Net: 19.8 hp (14.8 kW) |
2019 CK4010HST - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F-TH4-U |
Horsepower | 39.6 hp (29.5 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | HST |
2019 DK5010 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F1863T-50 |
Horsepower | 50 hp (37.3 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Manual |
2019 DK6010SE HST - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F-THL4-U |
Horsepower | 57.7 hp (43 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Hydrostatic |
2018 DK4210SE HC - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F-THL4-U |
Horsepower | 39.6 hp (29.5 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Hydrostatic |
2018 CK4010HST - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F-TH4-U |
Horsepower | 39.6 hp (29.5 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | HST |
2018 DK5010 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F1863T-50 |
Horsepower | 50 hp (37.3 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Manual |
2018 CK3510SE - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F-TM4-U |
Horsepower | 34.9 hp (26 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Synchro Shuttle |
2018 DK5010 HS - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F1863T-50 |
Horsepower | 50 hp (37.3 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | H-Shuttle |
2018 DK4210SE HST - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F-THL4-U |
Horsepower | 39.6 hp (29.5 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Hydrostatic |
2019 CK4010 - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F-TM4-U |
Horsepower | 39.6 hp (29.5 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | 9x3 Manual Transmission |
2019 DK4510 HS - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F1863T-45 |
Horsepower | 45 hp (33.6 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | H-Shuttle |
2019 DK5310SE HC - KIOTI
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Type | 3F-THL4-U |
Horsepower | 50.3 hp (37.5 kW) |
Fuel System | Diesel |
Transmission | Hydrostatic |
2018 B2320 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota D1005 |
Engine Type | E-TVCS, liquid cooled, 3 -cylinder diesel |
Horsepower | 23.0 hp (17.2 kW) |
Transmission | Gear (9 Forward, 3 Reverse) |